Hőtároló beton patkó (szett=2db)
A hosszabb hőleadás érdekében a kandalló kályha oldalsó hőtároló betétekkel is kiegészíthető, amelyek meghosszabbítják a hőleadást és növelik a fűtési komfortot. Ezen felül le ...Több információ
A hosszabb hőleadás érdekében a kandalló kályha oldalsó hőtároló betétekkel is kiegészíthető, amelyek meghosszabbítják a hőleadást és növelik a fűtési komfortot. Ezen felül lehetőség van felső hőtároló elemek hozzáadására a tűztérhez, amelyek tovább növelik a kandalló kályha hőtároló képességét, és fokozatosan adják le a meleget a helyiségbe.
Modell | Füstcső csatlakozás | Oldalbetét [4,8 kg] | Félgyűrű [5,3 kg] | Patkó [7,4 kg] | Tömeg [kg] |
---|---|---|---|---|---|
ANDORRA Kerámia | felső | 4 | 19,2 | ||
ATIKA | felső | 4 | 4 | 40,4 | |
hátsó | 4 | 2 | 34 | ||
ATIKA Serpentino | felső | 4 | 21,2 | ||
hátsó | 2 | 14,8 | |||
DELIA | felső | 4 | 10 | 72,2 | |
hátsó lenti | 4 | 2 | 4 | 59,4 | |
hátsó fenti | 4 | 6 | 2 | 65,8 | |
DELIA Serpentino | felső | 10 | 53 | ||
hátsó lenti | 2 | 4 | 40,2 | ||
hátsó fenti | 6 | 2 | 46,6 | ||
TOLEDO | felső | 4 | 19,2 | ||
ZARAGOZA PLUS | felső | 4 | 19,2 | ||
SEVILLA | felső | 4 | 10 | 72,2 | |
hátsó lenti | 4 | 2 | 4 | 59,4 | |
hátsó fenti | 4 | 6 | 2 | 65,8 |
Szállítási paraméterek | |
---|---|
Bruttó tömeg [kg] | 18 |
Csomagolás méret [mm] (MxSzxMé) | 272x370x400 |