ATIKA Steel fekete
ATIKA Steel – Az acél ereje, az otthon melege Fedezze fel a modern dizájnt és a kiváló fűtési teljesítményt a ATIKA Steel kandallókályhával. Ez a modell nemcsak hatékony fűtés ...Több információ
Ár kérésre
ATIKA Steel – Az acél ereje, az otthon melege
Fedezze fel a modern dizájnt és a kiváló fűtési teljesítményt a ATIKA Steel kandallókályhával. Ez a modell nemcsak hatékony fűtést biztosít, hanem esztétikai élményt is nyújt.
Masszív szerkezet, letisztult formák - acéltest minimalista kivitelben, teljes üvegezésű ajtóval, amely zavartalan kilátást biztosít a lobogó tűzre – meghitt atmoszféra otthonába.
Maximális égéshatékonyság - a strapabíró vermikulit bélés és az öntöttvas rostély garantálják a hatékony égést. A hátsó és alsó külső levegőellátás optimalizálja az égési folyamatot, maximalizálva a teljesítményt.
Környezetbarát és gazdaságos fűtési megoldás - az ATIKA Steel az A+ energiaosztályba tartozik, ami magas hatékonyságot és alacsony energiafelhasználást jelent. Fűtéshez hasított fa használható – természetes és költséghatékony választás.
Praktikus kialakítás a kényelemért - a tűztér alatt esztétikus és praktikus fahasáb- tároló található, így a tüzelőanyag mindig kéznél van. Az nikkelezett fogantyú az ajtó alsó vonalát követi, tovább erősítve az elegáns megjelenést.
Hosszabb ideig tartó sugárzó meleg - az ökobarát, vízbázisú festékkel kezelt felület akár 600°C-ig hőálló, így garantálja a hosszú élettartamot. Emellett az opcionálisan választható hőtároló elemek az oldalfalak mögött és a tűztér tetején még tovább fenntartják a kellemes meleget.
ATIKA Steel – Modern stílus, kiváló teljesítmény
| Biztonági távolságok | |
|---|---|
| Biztonsági távolság - oldalt [cm] | 25 |
| Biztonsági távolság - hátul [cm] | 15 |
| Biztonsági távolság - elől [cm] | 80 |
| Biztonsági távolság - fent [cm] | 150 |
| Egyéb | |
| Energiahatékonysági besorolás | A |
| Külső levegő bevezetés | hátsó+alsó |
| Füstcső átmérő [mm] | 150 |
| Befoglaló méret [mm] (MxSzxMé) | 1468x534x456 |
| Füstcső csatlakozás | felső, hátsó |
| Tűztérbélés | Vermikulit |
| Szállítási paraméterek | |
| Bruttó tömeg [kg] | 136 |
| Csomagolás méret [mm] (MxSzxMé) | 1670x720x590 |
| Teljesítményi tulajdonságok | |
| Teljesítmény [kW] (fa) | 7.5 |
| Felfűthető légtér [m3] | 98-180 |
| Hőleadás [kW] (fa) | 7.7 |
| Tűztér műszaki tulajdonságai | |
| Kilépő füstgázhőmérséklet [°C] (fa) | 248 |
| CO kibocsátás [%] (fa) | 0.08 |
| Hatásfok [%] (fa) | 80 |
| CO (fa) [mg/m3] | 1000 |
| Por [mg/m3] (fa) | 23 |
| OGC [mg/m3] (fa) | 47 |
| NOx [mg/m3] (fa) | 107 |
| Szezonális hatásfok [%] (fa) | 70 |
| Fűtőanyag fogyasztás [kg/hod] (fa) | 2.3 |
| Tűztér méret [mm] (MxSzxMé) | 495x360x350 |
| Füstgázcsonk hőmérséklet [°C] (fa) | 315 |
| Min. huzatszükséglet [Pa] (fa) | 12 |
| Füstgáz tömegáram [g/s] (fa) | 6.9 |
| Vizsgálati jelentések, tanúsítványok | |
| Vizsgálati jelentés | E-30-00587-15 |
| Vizsgálati jelentés 2 | 30-12801 |
| Műszaki tulajdonságok nyilatkozat | TV-DoP-2025-07/SK |
| Vizsgáló intézet azonosítója | 1015 |
| Vizsgálati jelentés 3 | 30-12801-T |
| Megfelelőségi nyilatkozat | TV-DoC-2025-07 |
| SEVILLA - dimmensions | 48.48 KB | Formátum PDF | 27.02.2025 | Letöltés | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEVILLA - refractory concrete - rear smoke tube | 98.71 KB | Formátum PDF | 27.02.2025 | Letöltés | |
| SEVILLA - refractory concrete - upper smoke tube | 106.72 KB | Formátum PDF | 27.02.2025 | Letöltés | |
| SEVILLA - refractory concrete | 143.89 KB | Formátum PDF | 27.02.2025 | Letöltés | |
| Manual - ANDORRA - EN 16510-1 | 1.12 MB | Formátum PDF | 16.06.2025 | Letöltés | |
| Certificate CPR-B-00745-25 ANDORRA CZ+DE | 334.33 KB | Formátum PDF | 16.06.2025 | Letöltés | |
| Certificate CPR-B-00745-25 ANDORRA CZ+EN | 342.18 KB | Formátum PDF | 16.06.2025 | Letöltés | |
| DoP - ANDORRA - SK - 2025 | 172.81 KB | Formátum PDF | 25.09.2025 | Letöltés | |
| DoC - ANDORRA - SK+CZ -2025 | 61.89 KB | Formátum PDF | 01.07.2025 | Letöltés | |
| DoP - ANDORRA - CZ - 2025 | 170.13 KB | Formátum PDF | 25.09.2025 | Letöltés | |
| DoP - ANDORRA - EN - 2025 | 161.77 KB | Formátum PDF | 25.09.2025 | Letöltés | |
| DoP - ANDORRA - DE - 2025 | 173.55 KB | Formátum PDF | 14.10.2025 | Letöltés | |
| DoC - ANDORRA - EN+DE - 2025 | 68.78 KB | Formátum PDF | 20.10.2025 | Letöltés |
38 100,00 HUF 30 000,00 HUF ÁFA nélkül
Raktáron > 10 darab
Kód: F0172030611
24 003,00 HUF 18 900,00 HUF ÁFA nélkül
Raktáron > 10 darab
A hosszabb hőleadás érdekében a kandalló kályha oldalsó hőtároló betétekkel is kiegészíthető, amelyek meghosszabbítják a hőleadást és növelik a fűtési komfortot. Ezen felül le ...
Kód: F9489500010
54 483,00 HUF 42 900,00 HUF ÁFA nélkül
Raktáron > 10 darab
A hosszabb hőleadás érdekében a kandalló kályha oldalsó hőtároló betétekkel is kiegészíthető, amelyek meghosszabbítják a hőleadást és növelik a fűtési komfortot. Ezen felül le ...
Kód: F9489510010
Ár kérésre
Raktáron 0 darab
A hosszabb hőleadás érdekében a kandalló kályha oldalsó hőtároló betétekkel is kiegészíthető, amelyek meghosszabbítják a hőleadást és növelik a fűtési komfortot. Ezen felül le ...
Kód: F9489530060
//= detail/score.html








